AGM
Maverick Mode
ポインティングクロスは現在ミサイルのシーカーが向いている方向を示しています。画面中央にあるときは真正面を向いていることになり、左下を向けばクロスも左下に移動します。
DLZ(Dynamic Launch Zone)はミサイルの有効射程を示しています。DLZスケールの左に接するカレット(>)はロックしている目標との距離で、これがDLZ内にあるときが発射の機会です。
OSB10と16の横には選択されている兵器が搭載されている兵装ステーションの番号の一覧が表示されます。番号のうちハイライト表示されているものが現在発射準備されているものです。発射するステーションを切り替える場合には[Back Space]キーを押します。
OSBの機能は以下の通りです。
AGM(Air-to-Ground Missle)ページではAGM-65,AGM-88,LGB,偵察ポッドの操作を行います。選択した兵器の種類によって画面表示が大きく異なります。
AGM-65を選択するとMFDは下のような画面表示になります。
OSB-6の横には現在選択されている兵器の種類と残弾数が略号で表示されます。“4AG65D”であればAGM-65Dが選択されていて4発残っていることを示しています。
ロック可能な目標がトラッキングゲート内に入るとトラッキングゲートの枠が動き出します(広がったり狭まったりを繰り返す)。
OSB-1 OPER | FALCON4.0では使用しません。 |
OSB-2 PRE | FALCON4.0では使用しません。 |
OSB-3 FOV | 画面に表示する視野を切り替えます。ボタンを押すと"EXP"とハイライト表示され、視野が拡大されます。 |
OSB-5 HOC | FALCON4.0では使用しません。 |
OSB-6 | 現在選択されている兵器名を示しています。ボタンを押すと他の兵器に切り替わります。 |
OSB-11 DCLT | FALCON4.0では使用しません。 |
OSB-13 FCR | ボタンを押すとFCRページに切り替わります。 |
OSB-14 WPN | ボタンを押すとSMSメニューに戻ります。 |
OSB-15 SWAP | 左右のMFDの機能を入れ替えます。 |
OSB-20 | 発射モード切り替えます。ボタンを押すとSLAVかBOREに切り替わります。 |
LGB Mode
レーザー誘導爆弾が選択された場合は下のような画面になります。
OSB-1 OPER | FALCON4.0では使用しません。 |
OSB-3 FOV | 画面に表示する視野を切り替えます。ボタンを押すと"EXP"とハイライト表示され、視野が拡大されます。 |
OSB-6 | 現在選択されている兵器名と残弾数を示しています。ボタンを押すと他の兵器に切り替わります。 |
OSB-11 S-J | ボタンを押すと選択投棄ページを呼び出します。 |
OSB-12 DCLT | FALCON4.0では使用しません。 |
OSB-13 FCR | ボタンを押すとFCRページに切り替わります。 |
OSB-14 WPN | ボタンを押すとSMSメニューに戻ります。 |
OSB-15 SWAP | 左右のMFDの機能を入れ替えます。 |
OSB-20 | 投下モード切り替えます。ボタンを押すとSLAVかBOREに切り替わります。 |
HARM Mode
AGM-88 HARMが選択された場合は下のような画面表示となります。
OSBの機能は以下の通りです。
OSB-1 HTS | HARM(HTS)ページであることを示しています。 |
OSB-2 TBL1 | 脅威テーブル1の目標データであることを示しています(固定表示)。 |
OSB-4 INV | ボタンを押すと搭載状況ページを呼び出します。 |
OSB-6 | AGM-88が選択されていることとその残弾数を示しています。ボタンを押すと他の兵器に切り替わります。 |
OSB-7 PWR | ミサイルの電源状態を示しています。FALCON4.0では常にONです。 |
OSB-11 S-J | ボタンを押すと選択投棄ページを呼び出します。 |
OSB-13 FCR | ボタンを押すとFCRページに切り替わります。 |
OSB-14 WPN | ボタンを押すとSMSメニューに戻ります。 |
OSB-19 ▼ | ボタンを押すと表示距離を減らします。現在設定されている距離はOSB-20との間に数値で表示されます。選択できる距離は15,30,60,120です。HSDの表示距離は[F11]キーを押しても減らすことが出来ます。 |
OSB-20 ▲ | ボタンを押すと表示距離を増やします。[F12]キーと同機能です。 |
TARS mode
偵察ポッドが選択されると下の画面表示となります。
OSB-2 | ポッドの作動状態を示しています。機が地上にあるときは待機状態"RDY"となっていますが離陸すると作動を開始し"RUN"となります。 |
OSB-4 INV | ボタンを押すと搭載状況ページに切り替わります。 |
OSB-6 | 偵察ポッドが選択されていることを示しています。ボタンを押すと他の兵器に切り替わります。 |
OSB-11 S-J | ボタンを押すと選択投棄ページを呼び出します。 |
OSB-13 FCR | ボタンを押すとFCRページに切り替わります。 |
OSB-14 SMS | ボタンを押すとSMSメニューに戻ります。 |
OSB-15 SWAP | 左右のMFDの機能を入れ替えます。 |
OSB-20 IDX | 記録用のカウンターです。"RUN"状態の間カウントを続けます。 |