空対空ミサイル
名称 | 生産国 | 終端誘導 | 射程距離 |
R-24T (AA-7 エイペックス) | ロシア | 赤外線 | 20km |
R-24R (AA-7 エイペックス) | ロシア | SAR | 20km |
R-27T (AA-10 アラモ) | ロシア | 赤外線 | 40km |
R-27ET (AA-10 アラモ) | ロシア | 赤外線 | 70km |
R-27R (AA-10 アラモ) | ロシア | SAR | 50km |
R-27ER (AA-10 アラモ) | ロシア | SAR | 70km |
R-27EM (AA-10 アラモ) | ロシア | SAR | 110km |
R-27AE (AA-10 アラモ) | ロシア | AR | 70km |
R-33E (AA-9 エイモス) | ロシア | SAR | 100km |
R-40T (AA-6 アクリッド) | ロシア | 赤外線 | 30km |
R-40R (AA-6 アクリッド) | ロシア | SAR | 30km |
R-60 (AA-8 エイフィッド) | ロシア | 赤外線 | 3km |
R-73 (AA-11 アーチャー) | ロシア | 赤外線 | 15km |
R-77 (AA-12 アダー) | ロシア | AR | 50km |
AIM-7M スパロー | アメリカ | SAR | 45km |
AIM-9M サイドワインダー | アメリカ | 赤外線 | 8km |
AIM-54C フェニックス | アメリカ | AR | 150km |
AIM-120B | アメリカ | AR | 50km |
MICA | イギリス | AR | 50km |
R550 マジック2 | フランス | 赤外線 | 5km |
シュペル530F | フランス | SAR | 25km |
空対地ミサイル
名称 | 生産国 | 終端誘導 | 射程距離 | 用途 |
Kh-22 (AS-4 キッチン) | ロシア | AR | 100km | 対艦 |
Kh-25ML (AS-10 カレン) | ロシア | レーザー | 20km | |
Kh-25MR (AS-10 カレン) | ロシア | 無線指令 | 10km | |
Kh-25MP (AS-12 ケグラー) | ロシア | PR | 10km | 対レーダー |
Kh-28 (AS-9 カイル) | ロシア | PR | 25km | 対レーダー |
Kh-29L (AS-14 ケッジ) | ロシア | レーザー | 10km | |
Kh-29T(TE) (AS-14 ケッジ) | ロシア | TV | 12km | |
Kh-31P (AS-17 クリプトン) | ロシア | PR | 150km | 対レーダー |
Kh-31A (AS-17 クリプトン) | ロシア | AR | 150km | 対艦 |
Kh-35 (AS-20 カヤック) | ロシア | AR | 130km | 対艦 |
Kh-41 | ロシア | AR | 250km | 対艦 |
Kh-58 (AS-11 キルター) | ロシア | PR | 70km | 対レーダー |
Kh-59M (AS-18 カズー) | ロシア | TV | 115km | |
Kh-65 (AS-15B ケント) | ロシア | 地形参照 | 3000km | |
AGM-45 シュライク | アメリカ | PR | 12km | 対レーダー |
AGM-65D マベリック | アメリカ | IR画像 | 8-16km | |
AGM-65E マベリック | アメリカ | レーザー | 20km | |
AGM-65K マベリック | アメリカ | TV | 5-10km | |
AGM-84A ハープーン | アメリカ | AR | 120km | 対艦 |
AGM-84E | アメリカ | AR | 95km | |
AGM-84S | アメリカ | 自動操縦 | 95km | |
AGM-86 | アメリカ | 地形参照 | 2500km | |
AGM-88 | アメリカ | PR | 25km | 対レーダー |
AGM-119A ペンギン | ノルウェー | 赤外線 | 55km | 対艦 |
シーイーグル | イギリス | AR | 110km | 対艦 |
ALARM | イギリス | PR | 45km | 対レーダー |
AS34 コルモラン | フランス | AR | 30km | 対艦 |
爆弾
名称 | 生産国 | 説明 |
FAB-100/250/500/1500 | ロシア | 普通の爆弾。 |
KAB-500L | ロシア | レーザー誘導爆弾。 |
KAB-500Kr | ロシア | テレビ誘導爆弾。 |
KAB-1500L-Pr | ロシア | レーザー誘導貫通爆弾。 |
ZAB-500 | ロシア | ナパーム弾。 |
RBK-250 | ロシア | クラスター爆弾。 |
RBK-500AO | ロシア | 対人・対物クラスター爆弾。 |
ODAB-500PM | ロシア | 燃料気化爆弾。 |
PB-250 | ロシア | 制動爆弾。 |
KMG-2F/2B | ロシア | 子爆弾ディスペンサー。 |
BetAB-250/500 | ロシア | 貫通爆弾。コンクリートシェルター・滑走路攻撃用。 |
BetAB-500shp | ロシア | 貫通爆弾。ドラッグシュート・ロケットブースター付き。 |
Mk.82/84 | アメリカ | 普通の爆弾。 |
M117 | アメリカ | 普通の爆弾。 |
Mk.20 ロックアイ | アメリカ | クラスター爆弾。 |
CBU-97 | アメリカ | 対戦車クラスター爆弾。 |
GBU-10/12/16/24/27 | アメリカ | レーザー誘導爆弾。 |
AGM-62 | アメリカ | テレビ誘導滑空爆弾。 |
AGM-154 | アメリカ | GPS誘導滑空爆弾。JSOW。 |
BL755 | イギリス | クラスター爆弾。 |